※ビットマップフォント製品は法人様向けです。法人様ご案内もご一読ください。
日本語標準ビットマップ文字セット
【 収録文字 】
半角文字/158文字 , 全角文字/JIS非漢字 524文字・NEC特殊 83文字・JIS第1水準漢字 2,965文字・JIS第2水準漢字 3,390文字・NEC-IBM選定 374文字・IBM拡張 388文字
UDゴシック体
UDゴシック体サンプル (文字枠サイズ/16×16 文字サイズ/15×15 線の太さ/横:1 縦:1)
文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) |
---|---|---|
16x16 | 15x15 | 横1 縦:1 |
24x24 | 23x23 | 横:2 縦:2 |
32x32 | 31x31 | 横:2 縦2 |
角ゴシック体
角ゴシック体サンプル (文字枠サイズ/16×16 文字サイズ/15×15 線の太さ/横:1 縦:1)
文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) |
---|---|---|
10×10 | 9×9 | 横:1 縦:1 |
12×12 | 11×11 | 横:1 縦:1 |
14×14 | 13×13 | 横:1 縦:1 |
14×14 | 13×13 | 横:1 縦:2 |
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:1 |
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:2 |
18×18 | 17×17 | 横:1 縦:1 |
18×18 | 17×17 | 横:1 縦:2 |
20×20 | 18×18 | 横:1 縦:1 |
20×20 | 18×18 | 横:1 縦:2 |
20×20 | 18×18 | 横:2 縦:2 |
24×24 | 22×22 | 横:1 縦:1 |
24×24 | 22×22 | 横:2 縦:2 |
26×26 | 24×24 | 横:1 縦:1 |
26×26 | 24×24 | 横:2 縦:2 |
26×26 | 24×24 | 横:2 縦:3 |
30×30 | 28×28 | 横:2 縦:2 |
30×30 | 28×28 | 横:3 縦:3 |
30×30 | 28×28 | 横:3 縦:4 |
32×32 | 30×30 | 横:2 縦:2 |
42×42 | 40×40 | 横:3 縦:4 |
48×48 | 46×46 | 横:4 縦:4 |
丸ゴシック体
丸ゴシック体サンプル (文字枠サイズ/16×16 文字サイズ/15×15 線の太さ/横:1 縦:1)
文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) |
---|---|---|
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:1 |
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:2 |
20×20 | 18×18 | 横:2 縦:2 |
24×24 | 22×22 | 横:2 縦:2 |
30×30 | 28×28 | 横:2 縦:2 |
32×32 | 30×30 | 横:3 縦:3 |
40×40 | 38×38 | 横:3 縦:3 |
48×48 | 46×46 | 横:4 縦:4 |
明朝体
明朝体サンプル (文字枠サイズ/16×16 文字サイズ/15×15 線の太さ/横:1 縦:1)
文字枠サイズ (横×縦) | 文字サイズ (横×縦) | 線の太さ (ドット) |
---|---|---|
16×16 | 15×15 | 横:1 縦:1 |
20×20 | 19×19 | 横:1 縦:1 |
24×24 | 22×22 | 横:1 縦:2 |
30×30 | 28×28 | 横:1 縦:2 |
34×34 | 32×32 | 横:1 縦:2 |
38×38 | 36×36 | 横:1 縦:2 |
48×48 | 46×46 | 横:2 縦:3 |